Reines Polycarbonat-Kunststoffgranulat, Homopolymer-PC-Polycarbonat
Reines Polycarbonat-Kunststoffgranulat-Homopolymer-PC-Polycarbonat GF-verstärktes PC-Verbundmaterial ist normalerweise m
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Besonderheit | Modifizierter PC |
Material | Polycarbonate/PC |
Verwendung | Technische Kunststoffe |
Kunststoffeigenschaften nach dem Erhitzen | Thermoplastische Kunststoffe |
Plastisches Umformverfahren | Injektion |
Farbe | Natürliche Farbe oder individuelle Farbe |
ODM/OEM | Akzeptieren |
Probe | Verfügbar |
Grad | Injektion |
Glasfaser | 5 %–60 % |
Form | Pellets, Granulat, Partikel |
Transportpaket | 25 kg/Beutel |
Spezifikation | 65*40*15cm |
Warenzeichen | TOPO NEU |
Herkunft | China |
HS-Code | 390740000 |
Produktionskapazität | 100 kg/Woche |
Produktbeschreibung
Reines Polycarbonat-Kunststoffgranulat, Homopolymer-PC-Polycarbonat
GF-verstärktes PC-Verbundmaterial ist normalerweise mit 5–30 % Glasfaser als Verstärkungsmittel gefüllt. Nach der Kombination weist das Verbundmaterial eine ausgezeichnete Zähigkeit, Festigkeit, Spannungsrissbeständigkeit, hohe Härte und Hitzebeständigkeit auf. Zudem ist es formstabil und sprühfähig. Materialien können die ROHS-Umweltanforderungen erfüllen und werden häufig in elektronischen Bauteilen, Lagerkäfigen, Zahnrädern, Teilen und Komponenten, Automobilteilen usw. verwendet. TOPO NEW MATERIAL kann zuverlässige, maßgeschneiderte Dienstleistungen entsprechend den spezifischen Anforderungen der Kunden anbieten.PC(C010203 NA)Produktbeschreibung | Anwendungen | ||||||||
· Gute Dimensionsstabilität | · Spritzguss | ||||||||
· Hervorragende Hitzestabilität | · Gute Ausgewogenheit der mechanischen Eigenschaften | ||||||||
Eigenschaften | Testmethode | Testbedingung | Einheit | Typische Werte | |||||
Physikalische Eigenschaften | |||||||||
Spezifisches Gewicht | ISO 1183 | 23 °C | g/cm3 | 1.2 | |||||
MI | ISO 1183 | g/10min | 3 | ||||||
Asche | ISO 3451 | 800 °C, 30 Min | % | 0 | |||||
Mechanische Eigenschaften | |||||||||
Zugfestigkeit | ISO 527 | 50mm/min | MPa | 72 | |||||
(Fließ-)Dehnung | ISO 527 | 50mm/min | % | 120 | |||||
Biegemodul | ISO 178 | 2mm/min | MPa | 2300 | |||||
Kerbschlagzähigkeit des freitragenden Trägers | ISO180 | 23 °C | KJ/m2 | 75 | |||||
Kerbschlagzähigkeit des freitragenden Trägers | ISO179 | 23 °C | KJ/m2 | 82 | |||||
Thermische Eigenschaften | |||||||||
Wärmeformbeständigkeitstemperatur | ISO 75 | 1,80 MPa | °C | 129 | |||||
Schmelzpunkt | DSC | - | C | ||||||
Andere Eigenschaften | |||||||||
Entflammbarkeit | UL94 | 3.2 | v2 | ||||||
Hinweis: Bei den oben genannten Daten handelt es sich um einen typischen Referenzwert und nicht um einen garantierten Wert. Die Daten variieren je nach Werkzeugdesign, z. B. Anschnitttyp, Angussposition, Angussnummer, Spritzgussverfahren und Teiledicke. Die Daten variieren auch je nach Farbe. Bitte konsultieren Sie vor der Verwendung des Materials TOPO NEW Material | |||||||||
Verarbeitungsbedingungen | Reichweite | ||||||||
Schmelztemperatur | 304–327 °C | ||||||||
Formtemperatur | 82,2-121 °C | ||||||||
Vortrocknen erforderlich | 121 °C, 4–8 Stunden | ||||||||
Hinweis: Die obige Prozessbedingung dient nur als Referenz. Der tatsächliche Prozess sollte an verschiedene Maschinentypen, Formendesigns und Produktdesigns angepasst werden. |
AReSie sind ein Handelsunternehmen oder Hersteller?
Wir sind ein Hersteller.
Über Probe?
Auf Anfrage kann eine kostenlose 5-kg-Probe angeboten werden.
Über Materialfarbe?
Wir können das Material in der von Ihnen gewünschten Farbe gemäß Pantone/RAL# herstellen.
Wie kontrolliert Ihr Werk die Qualität? Qualität hat oberste Priorität. Wir legen immer großen Wert auf Qualität von Anfang bis Ende und verfügen über eine professionelle Qualitätskontrolle für die Artikelqualität, vom Ersatzteil bis zum fertigen Produkt.
Wie viele Tage für die Massenproduktion?
20 Tage nach Bestätigung aller Kunstwerke und 30 % Anzahlung.
Wie kann ich die Proben erhalten? Ist die Probe kostenlos?
Der Versand kostenloser Muster per DHL, TNT und UPS dauert 7–10 Tage.
Ähnliche Produkte
-
IP67 LED-Linear-Außenleuchte, werkseitig gelieferte Pixel-DMX-Linearleiste mit Aluminiumprofil
-
Aluminium-/Aluminiumlegierungs-Extrusions-Rechteckprofil, OEM-Werkspreis für extrudierte CNC-Bearbeitung
-
6063 Industrielles Aluminiumprofil Aluminiumprofil, extrudierte CNC-verarbeitete Aluminiumlegierung
-
Motorrad-Zubehör, Karosserieteile, dekorative, universelle Passform, flexibler LED-Streifen, wasserdichtes Licht für Yamaha MT15